Das Gebiet des UHV Nr. 70 "Obere Hunte" ist in zehn Schaubezirke unterteilt. Die Schaubeauftragten stellen den Zustand der Anlagen in ihrem Gebiet fest, insbesondere ob sie ordnungsgemäß unterhalten und nicht unbefugt benutzt werden.
Klicken Sie auf die grün unterlegten Balken der Schaubezirke, damit sich eine Tabelle mit den zugehörigen Gewässern II. und III. Ordnung sowie mit einer Auflistung der Schaubeauftragen und ihrer Stellvertreter öffnet.
Die Karte verschafft einen Überblick über die Hauptgewässer der Schaubezirke und über die zehn Beitragsabteilungen des UHV. Wenn Sie auf die farbig unterlegten Flächen klicken, öffnet sich die Tabelle für den zugehörigen Schaubezirk.
Gewässer II. Ordnung: | Gewässer III. Ordnung: |
---|---|
Elze/Venner Mühlbach | BA. Venne |
Venner Moorkanal-Ost | BA. Hunteburg, Teil Welplage |
Venner Moorkanal-West | |
Venner Bruchkanal | |
Goldbach | |
Venner Graben | |
Entlastungsanlage Venner Mühlbach | |
Teufelsbach | |
Steinriedenbach | |
Bullerbach | |
Gänseortgraben | |
Schaubeauftragte: | Stellvertreter: |
Wilhelm Böckmann | Rainer Lövekamp |
Neuer Damm 1 | Mindener Weg 4 |
49179 Ostercappeln | 49179 Ostercappeln |
Martin Köster | Gerhard Jürgens-auf-der-Haar |
Vor dem Bruche 5 | Friedrichstr. 4 |
49179 Ostercappeln | 49179 Ostercappeln |
Hermann Massbaum | Maik Bruning |
Schweger Weg 7 | Heidhörstenweg 6 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Gewässer II. Ordnung: | Gewässer III. Ordnung: |
---|---|
Strothkanal | BA. Schwagstorf |
Strothbach | BA. Knuwische |
Graben Tölkhaus | |
Graben Hegerhoff | |
Schaubeauftragte: | Stellvertreter: |
Gerhard Jürgens-auf-der-Haar | Harald Driehaus |
Friedrichstr. 4 | Driehauser Str. 5 |
49179 Ostercappeln | 49179 Ostercappeln |
Reiner Schmutte-Strumpf | Rainer Dürfahrt |
Hunteburger Str. 36 | Horster Str. 12 |
49163 Bohmte | 49179 Ostercappeln |
Christian Kolbe | Frank Huntemann |
Driehauser Str. 10 | Felsener Str. 10 |
49179 Ostercappeln | 49179 Ostercappeln |
Gewässer II. Ordnung: | Gewässer III. Ordnung: |
---|---|
Bornbach | BA. Bornbach |
Rottinghauser Bach | |
Reselager Bach | |
Dammer Mühlenbach | |
Graben am Dammer Mittelwall | |
Osterdammer Bergbach | |
Bach am Alten Wall | |
Vorfluter der Moorzentrale | |
Rote Riedengraben | |
Moorsiedlungsgraben | |
Venner Moorgraben | |
Graben Lange Moorteile | |
Schweger Moorkanal | |
Schweger Marschkanal | |
Schaubeauftragte: | Stellvertreter: |
Josef Witte | Maik Bruning |
Vor den Wiesen 22 | Heidhörstenweg 8 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Werner Kuhlmann | Heinrich Kruthaup |
Am Meyerhof 4 | Dammer Str. 8 |
49401 Damme | 49401 Damme |
Jörg Wessel-Ellermann | Hendric Klöcker |
Vinkenburger Weg 6 | Vinkenburger Weg 13 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Georg Schulte to Brinke | Ralf Kasper |
Dammer Str. 38 | Schwegermoor 3 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Hermann Massbaum | Christian Hollberg |
Schweger Weg 7 | Schwegermoor Siedlung 5 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Gewässer II. Ordnung: | Gewässer III. Ordnung: |
---|---|
Grenzkanal | BA. Bohmte-Ost |
Bohmter Kanal | BA. Stirpe-Oelingen |
Bohmter Bach | |
Graben A/B Stirpe-Oelingen | |
Schaubeauftragte: | Stellvertreter: |
Lutz Weishaupt | Martin Gramke |
Am Roten Pfahl 4 | Hinterfelde 46 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Heinrich Gerd-Witte | Jörg Hörsemann |
Leverner Str. 29 | Osterwiehe 10 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Dierk Lampe | Lukas Glüsenkamp |
Hinterfelde 5 | Leverner Str. 51 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Gewässer II. Ordnung: | Gewässer III. Ordnung: |
---|---|
Gräfte | BA. Gräfteniederung |
Krebsburger Mühlbach | |
Eue Gräfte | |
Kleine Gräfte | |
Feldkampgraben | |
Lecker Mühlenbach | |
Graben Große Heide | |
Caldenhöfer Graben | |
Entl. Lecker Mühlenbach | |
Schaubeauftragte: | Stellvertreter: |
Johannes Maßmann | Heinfried Knipker |
Leckerfeldweg 1 | Hunteburger Str. 32 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Holger Erdwien | Hans-Georg Borchard |
Auf der Höhe 7a | Hunteburger Str.1 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Henning Otte | Arnold Vette |
Feldkampstr. 16 | Mönkehöfener Str. 7 |
49163 Bohmte | 49179 Ostercappeln |
Gewässer II. Ordnung: | Gewässer III. Ordnung: |
---|---|
Hunte (v. Bornbacheinmündung bis Bundesbahnbrücke) | BA. Hunteburg - Gebietsteil Meyerhöfen |
Schöpfwerksgraben | BA. Bohmte-West |
Lammert | |
Graben 1 Herringhausen | |
Schaubeauftragte: | Stellvertreter: |
Mathias Westermeyer | Fr.-Wilhelm Schulze-Zumkley |
Övelgönne 1 | Brockstr. 10 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Hans Wübker | Lars Mithoff |
Herringhauser Str. 27 | Mindener Str. 16 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Friedrich Hülsing | Ralf Schulte |
Hülsingweg 1 | Nierhüsen 3 |
49163 Bohmte | 49163 Bohmte |
Gewässer II. Ordnung: | Gewässer III. Ordnung: |
---|---|
Hunte (v. Bundesbahnbrücke bis Mittellandkanal) | BA. Harpenfeld |
Heumaschgraben | |
Alte Hunte | |
Westerbach | |
Schaubeauftragte: | Stellvertreter: |
Volker Wegner | Wilfried Niermeyer |
An der Glocke 8 | Alte Landstr. 6 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Georg Mönter | Dieter Siefker |
Dorfstr. 9 | Wehrendorfer Str. 2 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Anna Schlukat | Kai Treseler |
Kaffeestr. 2 | Am Beinker 8 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Gewässer II. Ordnung: | Gewässer III. Ordnung: |
---|---|
Hunte (von Kalbsiekstraße bis Kreisstraße Hustädte/Rattinghausen) | |
Glanebachtal | |
Bremkebach | |
Drücke Mühlenbach | |
Pausbach | |
Schaubeauftragte: | Stellvertreter: |
Wilhelm Hunting | Frank Schlattmann |
Stuckenbergstr. 23 | Groenen Feld 34 |
49328 Melle | 49328 Melle |
Hermann Meyer | Heinz Kruse |
Buersche Str. 32 | Angelbecker Str. 25 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Fritz Stelljes | Bernd Kaase |
Stiegestr. 15 | Linner Str. 16 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Gewässer II. Ordnung: | Gewässer III. Ordnung: |
---|---|
Wimmerbach südl. MLK Hunte v. MLK bis Kalbsiekstraße | BA. Wittlage-Ost (südl. MLK) |
Alte Hunte Rabber | |
Landwehrbach | |
Hördinghauser Bach | |
Entlastungsanlage Wittlage | |
Eielstädter Mühlbach | |
Hüseder Mühlbach | |
Kalbsieksbach | |
Schaubeauftragte: | Stellvertreter: |
Jörn Genz | Gerhard Klostermann |
Brockhauser Weg 91 | Rabber Kirchweg 58 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Friedrich Holtkamp | Helmut Schröder |
Hauptstr. 27 | Westenseite 17 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Gerd Knippenberg | Erich Klausing |
Schröttinghauser Str. 32 | Waldstr. 7 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Gewässer II. Ordnung: | Gewässer III. Ordnung: |
---|---|
Wimmerbach (nördl. MLK) | BA. Wittlage-Ost (nördl. MLK) |
Heithöfer Bach | |
Alter Heithöfer Bach | |
Neuer Handwiesenkanal | |
Alter Oberer Kanal | |
Neuer Oberer Kanal | |
Schaubeauftragte: | Stellvertreter: |
Bernd Balshüsemann | Hartwig Huge |
Papenkampsweg 51 | Kuhlenstr. 21 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Friedrich-Wilhelm Carls | Bernd Unlandherm |
Im Wischort 13 | Im Wischort 12 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Andreas Unland | Karl-Heinz Lübbe |
Fiesteler Weg 30 | Papenkampsweg 25 |
49152 Bad Essen | 49152 Bad Essen |
Unterhaltungsverband Nr. 70 "Obere Hunte"
Im Westerbruch 67
49152 Bad Essen
Verbandsvorsteher: Hermann Steuwer
Geschäftsführer: Uwe Bühning
Telefon +49 5472 9443-0
Fax +49 5472 9443-30
E-Mail uhv@i-like-no-spam.uhv70.de
Montag - Donnerstag 7:30 - 16:30 Uhr
Freitag 7:30 - 12:00 Uhr